| No. | Document | Version | Valid until | File Size | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OM OM-B PA31-T1 Part 1 | 1.1.1 | 2.1 MB | View | | |
| 2 | OM OM-B PA-31T1 Part 2 - Airplane Flight Manual PA31-T1 | Rev. 14, 761 673, PR840202 | 124.4 MB | View | | |
| 3 | OM OM-B PA31-T1 Part 3 - Master Minimum Equipment List | Revision: 9 | 631.9 KB | View | | |
| 4 | OM OM-B PA31-T1 Part 4 - LLC Checklist for normal and abnormal procedures | 20130211 | 1.2 MB | View | | |
| 5 | OM OM-B PA31-T1 Part 5 - Pilots Guide KFC-250 | 6/90 006-08305-00012K | 5.5 MB | View | | |
| 6 | MB Mass and Balance Calculation Original Document | 20130418 | 1,008.8 KB | View | | |
| 7 | MB Excel Sheet for Mass and Balance Calculation | 20130418 | 39 KB | View | | |
| 8 | Maintenance Signoff Maintenance Release to Service
30.04.2016 Maintenance Release to Service |
30.04.2016 | 18.6 KB | View | | |
| 9 | Mass and Balance Calculation Online M&B Calculation N191MA | 20130418 | View | | ||
| 10 | Manual GNS430 Pilots Guide | 190-00140-00 Rev. P | 8.2 MB | View | | |
| 11 | Manual GNS430 Quick Reference | 190-00140-01 Rev. G | 2.3 MB | View | | |
| 12 | Manual GNS530 Pilots Guide | 190-00181-00 Rev. H | 9.6 MB | View | | |
| 13 | Manual GNS530 Quick Reference | 190-00181-01 Rev. G | 2.8 MB | View | | |
| 14 | Airworthiness Certificate Airworthiness Certificate | 95.1 KB | View | | ||
| 15 | Registration Certificate Registration Certificate
29.02.2016 Registration Certificate |
29.02.2016 | 482.6 KB | View | | |
| 16 | Insurance Liability and Hull Insurance
11.12.2015 Liability and Hull Insurance |
11.12.2015 | 39.6 KB | View | | |
| 17 | Noise Certificate Noise Certificate | 20130418 | 1.1 MB | View | | |
| 18 | OM Customs Document (EU) | 20101129 | 6.5 MB | View | | |
| 19 | Other ELT Programming Sheet | 20091208 | 53.1 KB | View | | |
| 20 | Other Cockpit Poster | 5.4 MB | View | | ||
| 21 | Other FCC Radio Station Permit
03.10.2025 FCC Radio Station Permit |
03.10.2025 | 523 KB | View | |
|
Home Impressum |
© 2004-2026 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.30.02
Switch to mobile view |
Seitenanfang |
