| Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung | ||||||
| ||||||
Ich verkaufe meinen Schleppmaxxe 1.0 bis 2t. Gerät steht in Schöhagen und ist in neuwertigem Zustand, Akku ist immer nach Herstellerangaben behandelt worden. NP: ca 2000€ VP:1100€ Bilder können bei Interesse versendet werden, sind aber auch wie die technischen Daten auf der HomePage des Herstellers zu finden. | ||||||
PN gesandt. | ||||||
Wer jetzt zu spät war, ich hätte auch noch einen, war für meine Rocket stets eine gute Hilfe: Geeignet für alle Flugzeuge Aero-Pac towunit APT4000 750.-Eur (Max. 5000 kg mit optionalem Motor und Regler). Wirksame Drehzahlregelung mit intelligenter Aero-pac-Steuerung. Bewährtes Konzept, auch für Zwillingsmotorflugbetrieb. Verbesserung mit manuellen Hauptschalter, so dass er sich nicht automatisch entlädt. Aufnahmen Für Cessna o.ä mit Pin oder Lochaufnahme wie DA 40 anbei. • DC-Motor 24VDC | ||||||
Zwillingsmotorflugbetrieb ist ein grandioses Wort! | ||||||
Haha! Paste and copy... | ||||||
Würde die Aero-pac APT4000 Einheit gerne erwerben für meine Cessna 210 Standort EDLH! Bitte Foto und Daten mailen an behmer@dokom.net Frohes Neues Jahr! Christian Behmer | ||||||
Zuerst mal ein gutes neues Jahr an alle!! Der Mover ist leider über Sylvester schon verkauft worden! Grüße Oliver | ||||||
Schleppmaxxe ist auch verkauft! | ||||||
Wer noch einen Schlepper braucht: Flyer-Truck FLT 57 HGXL 5,7 to Motor 13 PS Briggs u. Straton mit verlängerter Deichsel, geeignet für z.B. TBM 700/ 900 oder PC12 mit GPU-Halterung für Red-Box Bj. 2009, wenig gebraucht, Neupreis ca. 11.000 Euro Standort Memmingen für 3500 € zu verkaufen | ||||||
Hallo, ist der Schleppee noch zu verkaufen? ich würde mich sehr interessieren gerne Kontakt über 016097054200 viele Grüsse Robert Hansen | ||||||
| ||||||
|
Home Impressum |
© 2004-2026 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.30.02
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang |