| Sortieren nach: Datum - neue zuerst | Datum - alte zuerst | Bewertung | |||||||||||
| |||||||||||
Top gepflegte und gehältschelte Cessna 340A zu verkaufen - hier in Kurzform die Highlights: ° ca. 4500 TT mit RAM IV Motoren, neuen ScimitarPlus Propellern, Edelstahl-Turbos, Auspuff-Systeme etc. (neu 10.2013) ° ca. 350 h seit RAM ° beheizte Manifolds, Tanis-Motorenvorwärmung ° Gamijectors ° neue Lackieurng 2018 ° graues Lederinterieur, neu 2009 ° neue Frontscheiben ° überholtes Fahrwerk ° neues Wetter-Radar RDR2000 mit neuem EX600 ° 530 WAAS, TAWS, Stormscope, Avidyne 540 ° Anflugkarten (VFR und IFR) auf 540 und EX600 ° neuer Prop Sync ° überholte flap gear box, überholtes Fahrwerk, überholte Prop-Governors ° JDM 760 mit Daten ° CO guard ° USB Anschlüsse etc. etc. => siehe Bilder >>> long range fuel tanks: 220 gal. >>> 1000 nm Reichweite mit 1 h Reserve >>> (flogen von Goose Bay direkt nach Reykjavik) >>> komplett neues A-SID Programm, Jahresnachprüfung: 8.2019, >>> alle SID's und AD's gemacht >>> alles funktionniert, auch A/C ° 65 % at FL 100 = TAS 194 >>> Grund für den Verkauf: kaufte anderes Flugzeug >>> MWST auch in der Schweiz bezahlt; Preisvorstellung: $ 320T, Finanzierung möglich >>>> C. Vital; Mobil (bevorzugt) +41 76 445 45 45 oder curo.vital@gmail.com | |||||||||||
| |||||||||||
|
| |||||||||||
Sehr schönes Flugzeug! | |||||||||||
Danke für das Kompliment - kann "meine" Werft nur empfehlen (Name auf Anfrage wg. Werbung) :) | |||||||||||
Dem Nutzer kann keine private Nachricht zugesandt werden, da er dem Empfang von PMs nicht zugestimmt hat. | |||||||||||
Hallo! Ist das Flugzeug noch da? | |||||||||||
Die ist lange verkauft.
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Home Impressum |
© 2004-2026 Airwork Press GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Airwork Press GmbH.
Die Nutzung des Pilot und Flugzeug Internet-Forums unterliegt den allgemeinen Nutzungsbedingungen (hier). Es gelten unsere Datenschutzerklärung unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier).
Kartendaten: © OpenStreetMap-Mitwirkende, SRTM | Kartendarstellung: © OpenTopoMap (CC-BY-SA) Hub Version 14.30.02
Zur normalen Ansicht wechseln |
Seitenanfang |